Räder, 100 mm - 250 mm, 1000 kg - 2500 kg
Artikelnummer: WFPN 1003 6000
Technische Daten
| Durchmesser | 100 mm |
| Radbreite | 50 mm |
| Nabenlänge | 62 mm |
| Achsbohrung | 20 mm |
| Tragkraft | 1000 kg |
| Gewicht | 0.7 kg |
Rad
- Polyamid-Rad mit zwei Präzisionskugellagern
Varianten
| Durchmesser | Radbreite | Nabenlänge | Achsbohrung | Tragkraft | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WFPN 1003 6000 | 100 mm | 50 mm | 62 mm | 20 mm | 1000 kg | 0.7 g |
| WFPN 1253 6000 | 125 mm | 50 mm | 62 mm | 20 mm | 1250 kg | 1 g |
| WFPN 1503 6000 | 150 mm | 50 mm | 62 mm | 20 mm | 1500 kg | 1.2 g |
| WFPN 2003 6000 | 200 mm | 50 mm | 62 mm | 20 mm | 2000 kg | 1.9 g |
| WFPN 2503 6000 | 250 mm | 50 mm | 62 mm | 25 mm | 2500 kg | 2.3 g |










