Räder, 160 mm - 400 mm, 285 kg - 1065 kg
Artikelnummer: WKCP 2503 6443
Technische Daten
| Durchmesser | 250 mm |
| Radbreite | 50 mm |
| Nabenlänge | 71 mm |
| Achsbohrung | 20 mm |
| Tragkraft | 445 kg |
| Gewicht | 5.1 kg |
Rad
- Gußrad mit aufgepresster, elastischer, schwarzer Gummibereifung (Shore A 68) und zwei Präzisionskugellagern
Varianten
| Durchmesser | Radbreite | Nabenlänge | Achsbohrung | Tragkraft | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WKCP 1603 6443 | 160 mm | 50 mm | 71 mm | 20 mm | 285 kg | 2.6 g |
| WKCP 1803 6443 | 180 mm | 50 mm | 71 mm | 20 mm | 320 kg | 3.2 g |
| WKCP 2003 6443 | 200 mm | 50 mm | 71 mm | 20 mm | 355 kg | 3.6 g |
| WKCP 2303 6443 | 230 mm | 50 mm | 71 mm | 20 mm | 410 kg | 4.5 g |
| WKCP 2503 6443 | 250 mm | 50 mm | 71 mm | 20 mm | 445 kg | 5.1 g |
| WKCP 2803 6443 | 280 mm | 50 mm | 71 mm | 20 mm | 500 kg | 6.3 g |
| 400 mm | 75 mm | 78 mm | 30 mm | 1065 kg | 13.5 g |










