Bockrolle, 80 mm - 125 mm, 175 kg - 250 kg
Artikelnummer: FSPU 1002 5000
Technische Daten
| Durchmesser | 100 mm |
| Radbreite | 35 mm |
| Nabenlänge | 45 mm |
| Bauhöhe | 130 mm |
| Ausladung | 40 mm |
| Achsbohrung | 8 mm |
| Plattengröße | 105 x 85 mm |
| Schraublochdurchmesser | 9 mm |
| Schraublochentfernung | 80 x 60 mm |
| Schwenkradius | 120 mm |
| Tragkraft | 200 kg |
| Gewicht | 0.7 kg |
Technische Beschreibung
- Bockgabel aus tiefgezogenem, verzinktem Stahlblech
Rad
- Polyamid-Radkörper mit Polyurethanbereifung (Shore A 96) und einem abgedichteten Präzisionskugellager
Varianten
| Durchmesser | Radbreite | Nabenlänge | Bauhöhe | Ausladung | Achsbohrung | Plattengröße | Schraublochdurchmesser | Schraublochentfernung | Schwenkradius | Tragkraft | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSPU 0802 5000 | 80 mm | 35 mm | 45 mm | 105 mm | mm | mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | mm | 175 kg | 0.6 g |
| FSPU 1002 5000 | 100 mm | 35 mm | 45 mm | 130 mm | 40 mm | 8 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 120 mm | 200 kg | 0.7 g |
| FSPU 1252 5000 | 125 mm | 35 mm | 45 mm | 160 mm | 45 mm | 8 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 120 mm | 250 kg | 0.8 g |










