Bockrolle, 80 mm - 200 mm, 150 kg - 300 kg
Artikelnummer: FTPF 1002 5000
Technische Daten
| Durchmesser | 100 mm |
| Radbreite | 32 mm |
| Nabenlänge | 50 mm |
| Bauhöhe | 130 mm |
| Plattengröße | 105 x 86 mm |
| Schraublochdurchmesser | 9 mm |
| Schraublochentfernung | 80/77 x 60 mm |
| Tragkraft | 150 kg |
| Gewicht | 0.68 kg |
Technische Beschreibung
- Bockgabel aus verzinktem Stahlblech
- extra verstärkter Platte (4 mm) und Gabelbeinen (3.5 mm) für ein noch höhere Tragfähigkeit
Rad
- Polypropylen-Radkörper mit grauer thermoplastischer Gummibereifung (Performa - Shore A 65-70) und einem abgedichteten Präzisionskugellager
Varianten
| Durchmesser | Radbreite | Nabenlänge | Bauhöhe | Plattengröße | Schraublochdurchmesser | Schraublochentfernung | Tragkraft | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | mm | 42 mm | 111 mm | 105x 86 mm | 9 mm | 80/77 x 60 mm | 150 kg | 0.5 g | |
| FTPF 1002 5000 | 100 mm | 32 mm | 50 mm | 130 mm | 105 x 86 mm | 9 mm | 80/77 x 60 mm | 150 kg | 0.68 g |
| FTPF 1252 5000 | 125 mm | 40 mm | 50 mm | 156 mm | 105 x 86 mm | 9 mm | 80/77 x 60 mm | 180 kg | 0.85 g |
| FTPF 1253 5000 | 125 mm | 40 mm | 50 mm | 155 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75/80 mm | 180 kg | 1.3 g |
| FTPF 1603 6443 | 160 mm | 50 mm | 64 mm | 193 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75/80 mm | 250 kg | 2.02 g |
| FTPF 2003 6443 | 200 mm | 50 mm | 64 mm | 238 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75/80 mm | 300 kg | 2.54 g |










