Bockrolle, 80 mm - 125 mm, 120 kg - 180 kg
Artikelnummer: FXPR 1002 5000
Technische Daten
| Durchmesser | 100 mm |
| Radbreite | 32 mm |
| Nabenlänge | 45 mm |
| Bauhöhe | 130 mm |
| Plattengröße | 105 x 85 mm |
| Schraublochdurchmesser | 9 mm |
| Schraublochentfernung | 80 x 60 mm |
| Tragkraft | 150 kg |
| Gewicht | 0.6 kg |
Technische Beschreibung
- Bockgabel aus tiefgezogenem Edelstahlblech AISI 304
Rad
- Polypropylen-Radkörper dunkelgrau
- blaue thermoplastische Gummibereifung (Performa - Shore A 65-70) und einem abgedichteten Präzisionskugellager
Varianten
| Durchmesser | Radbreite | Nabenlänge | Bauhöhe | Plattengröße | Schraublochdurchmesser | Schraublochentfernung | Tragkraft | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FXPR 0801 5000 | 80 mm | 32 mm | 42 mm | 105 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 120 kg | 0.5 g |
| FXPR 1001 5000 | 100 mm | 32 mm | 42 mm | 128 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 150 kg | 0.6 g |
| FXPR 1002 5000 | 100 mm | 32 mm | 45 mm | 130 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 150 kg | 0.6 g |
| FXPR 1252 5000 | 125 mm | 40 mm | 45 mm | 160 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 180 kg | 0.8 g |










