Bockrolle, 80 mm - 250 mm, 210 kg - 1000 kg
Artikelnummer: FSCV 1003 6153
Technische Daten
| Durchmesser | 100 mm |
| Radbreite | 40 mm |
| Nabenlänge | 45 mm |
| Bauhöhe | 130 mm |
| Ausladung | 40 mm |
| Achsbohrung | 15 mm |
| Plattengröße | 105 x 85 mm |
| Schraublochdurchmesser | 9 mm |
| Schraublochentfernung | 80 x 60 mm |
| Schwenkradius | 120 mm |
| Tragkraft | 250 kg |
| Gewicht | 1.5 kg |
Technische Beschreibung
- Bockgabel aus tiefgezogenem, verzinktem Stahlblech
Rad
- Gußrad mit aufvulkanisierter Vulkollanbereifung (Shore A 92) und zwei Präzisionskugellagern
Varianten
| Durchmesser | Radbreite | Nabenlänge | Bauhöhe | Ausladung | Achsbohrung | Plattengröße | Schraublochdurchmesser | Schraublochentfernung | Schwenkradius | Tragkraft | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSCV 0803 6151 | 80 mm | 30 mm | 45 mm | 110 mm | 35 mm | 15 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 120 mm | 210 kg | 1 g |
| FSCV 1003 6153 | 100 mm | 40 mm | 45 mm | 130 mm | 40 mm | 15 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 120 mm | 250 kg | 1.5 g |
| FSCV 1253 6443 | 125 mm | 50 mm | 64 mm | 160 mm | 50 mm | 20 mm | 135 x 112 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 145 mm | 500 kg | 2.8 g |
| FSCV 1603 6443 | 160 mm | 50 mm | 64 mm | 195 mm | 55 mm | 20 mm | 135 x 112 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 145 mm | 700 kg | 3.9 g |
| FSCV 2003 6443 | 200 mm | 50 mm | 64 mm | 235 mm | 55 mm | 20 mm | 135 x 112 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 145 mm | 900 kg | 4.7 g |
| FSCV 2503 6443 | 250 mm | 50 mm | 64 mm | 290 mm | 60 mm | 20 mm | 135 x 112 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 145 mm | 1000 kg | 7 g |










