Bockrolle, 80 mm - 200 mm, 50 kg - 205 kg
Artikelnummer: 439a 08R125c ZPI
Technische Daten
| Durchmesser | 125 mm | 
| Laufflächenbreite | 25 mm | 
| Bauhöhe | 156 mm | 
| Plattengröße | 115x85 mm | 
| Schraublochdurchmesser | 9 mm | 
| Schraublochentfernung | 80x55/60 mm | 
| Tragkraft | 100 kg | 
Technische Beschreibung
- stabile Stahlblechkonstruktion
- verzinkt-passiviert
- bewährte Technik
Rad
- Vollgummireifen schwarz (Shore A 80)
- Stahlblechfelge verzinkt-passiviert
- Rollenlager
Einsatzbereiche
- Montagewagen
- Magazinwagen
- Kommissionierwagen
- Werkzeugwagen
- Containerwagen
- Transportwagen
- Entsorgungsbehälter
Varianten
| Durchmesser | Laufflächenbreite | Bauhöhe | Plattengröße | Schraublochdurchmesser | Schraublochentfernung | Tragkraft | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 439a 08R080c ZPG | 80 mm | 20 mm | 107 mm | 104x84 mm | 9 mm | 72x52/80x60 mm | 50 kg | 
| 439a 08R100c ZPG | 100 mm | 22 mm | 128 mm | 104x84 mm | 9 mm | 72x52/80x60 mm | 70 kg | 
| 439a 08R125c ZPG | 125 mm | 22 mm | 152 mm | 104x84 mm | 9 mm | 72x52/80x60 mm | 100 kg | 
| 439a 08R125c ZPI | 125 mm | 25 mm | 156 mm | 115x85 mm | 9 mm | 80x55/60 mm | 100 kg | 
| 439a 08R160c ZPK | 160 mm | 28 mm | 197 mm | 138x109 mm | 11 mm | 105x75/80 mm | 135 kg | 
| 439a 08R200c ZPK | 200 mm | 31 mm | 237 mm | 138x109 mm | 11 mm | 105x75/80 mm | 205 kg | 
 

 










 
