Bockrolle, 80 mm - 200 mm, 50 kg - 205 kg
Artikelnummer: 439a 07R125c ZPG
Technische Daten
| Durchmesser | 125 mm | 
| Laufflächenbreite | 22 mm | 
| Bauhöhe | 152 mm | 
| Plattengröße | 104x84 mm | 
| Schraublochdurchmesser | 9 mm | 
| Schraublochentfernung | 72x52/80x60 mm | 
| Tragkraft | 100 kg | 
| Gewicht | 670 g | 
Technische Beschreibung
- stabile Stahlblechkonstruktion
- verzinkt-passiviert
- bewährte Technik
Rad
- Vollgummireifen schwarz (Shore A 80)
- Kunststoff-Radkörper
- Rollenlager
Einsatzbereiche
- Montagewagen
- Magazinwagen
- Kommissionierwagen
- Werkzeugwagen
- Containerwagen
- Transportwagen
- Entsorgungsbehälter
Varianten
| Durchmesser | Laufflächenbreite | Bauhöhe | Plattengröße | Schraublochdurchmesser | Schraublochentfernung | Tragkraft | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 439a 07R080c ZPG | 80 mm | 20 mm | 107 mm | 104x84 mm | 9 mm | 72x52/80x60 mm | 50 kg | 0 g | 
| 439a 07R100c ZPG | 100 mm | 22 mm | 128 mm | 104x84 mm | 9 mm | 72x52/80x60 mm | 70 kg | 0 g | 
| 439a 07R125c ZPG | 125 mm | 22 mm | 152 mm | 104x84 mm | 9 mm | 72x52/80x60 mm | 100 kg | 670 g | 
| 439a 07R125c ZPI | 125 mm | 25 mm | 156 mm | 115x85 mm | 9 mm | 80x55/60 mm | 100 kg | 948 g | 
| 439a 07R160c ZPK | 160 mm | 28 mm | 197 mm | 138x109 mm | 11 mm | 105x75/80 mm | 135 kg | 1676 g | 
| 439a 07R200c ZPK | 200 mm | 31 mm | 237 mm | 138x109 mm | 11 mm | 105x75/80 mm | 205 kg | 2446 g | 
 

 










 
