Bockrolle, 80 mm - 125 mm, 110 kg - 240 kg
Artikelnummer: FSTB 1253 6443
Technische Daten
| Durchmesser | 125 mm |
| Radbreite | 54 mm |
| Nabenlänge | 64 mm |
| Bauhöhe | 160 mm |
| Ausladung | 50 mm |
| Achsbohrung | 20 mm |
| Plattengröße | 135 x 112 mm |
| Schraublochdurchmesser | 11 mm |
| Schraublochentfernung | 105 x 75,80 mm |
| Schwenkradius | 145 mm |
| Tragkraft | 240 kg |
| Gewicht | 1.68 kg |
Technische Beschreibung
- Bockgabel aus tiefgezogenem, verzinktem Stahlblech
Rad
- Glasfaserverstärkter Polyamid-Radkörper mit schwarzer Gummibereifung (Shore A 65) und zwei Präzisionskugellager
Varianten
| Durchmesser | Radbreite | Nabenlänge | Bauhöhe | Ausladung | Achsbohrung | Plattengröße | Schraublochdurchmesser | Schraublochentfernung | Schwenkradius | Tragkraft | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSTB 0803 6153 | 80 mm | 40 mm | 45 mm | 110 mm | 35 mm | 15 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 120 mm | 110 kg | 0.8 g |
| FSTB 1003 6153 | 100 mm | 40 mm | 45 mm | 130 mm | 40 mm | 15 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 120 mm | 140 kg | 1.2 g |
| FSTB 1253 6443 | 125 mm | 54 mm | 64 mm | 160 mm | 50 mm | 20 mm | 135 x 112 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 145 mm | 240 kg | 1.68 g |










