Bockrolle, 100 mm - 200 mm, 275 kg - 600 kg
Artikelnummer: 477a 18K150v ZPK
Technische Daten
| Durchmesser | 150 mm | 
| Laufflächenbreite | 50 mm | 
| Bauhöhe | 205 mm | 
| Plattengröße | 138x109 mm | 
| Schraublochdurchmesser | 11 mm | 
| Schraublochentfernung | 105x75/80 mm | 
| Tragkraft | 600 kg | 
Technische Beschreibung
- schweres Stahlblechgehäuse
 - verzinkt-passiviert
 
Rad
- Polyurethan-Bandage rotorange (Shore A 95)
 - Guss-Radkörper
 - Präzisionskugellager
 
Einsatzbereiche
- Montagewagen
 - Container
 - Schwere Transportgeräte
 - Kommissionierwagen
 - Containerwagen
 - Transportwagen
 - Entsorgungsbehälter
 
Varianten
| Durchmesser | Laufflächenbreite | Bauhöhe | Plattengröße | Schraublochdurchmesser | Schraublochentfernung | Tragkraft | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 477a 18K100v ZPK | 100 mm | 40 mm | 148 mm | 138x109 mm | 11 mm | 105x75/80 mm | 275 kg | 
| 477a 18K125v ZPK | 125 mm | 40 mm | 178 mm | 138x109 mm | 11 mm | 105x75/80 mm | 350 kg | 
| 477a 18K150v ZPK | 150 mm | 50 mm | 205 mm | 138x109 mm | 11 mm | 105x75/80 mm | 600 kg | 
| 477a 18K200v ZPK | 200 mm | 50 mm | 248 mm | 138x109 mm | 11 mm | 105x75/80 mm | 600 kg | 









