Bockrolle, 125 mm - 200 mm, 150 kg - 220 kg
Artikelnummer: FPPB 2003 2000
Technische Daten
| Durchmesser | 200 mm |
| Radbreite | 50 mm |
| Nabenlänge | 60 mm |
| Bauhöhe | 235 mm |
| Achsbohrung | 20 mm |
| Plattengröße | 135 x 110 mm |
| Schraublochdurchmesser | 11 mm |
| Schraublochentfernung | 105 x 75,80 mm |
| Schwenkradius | 178 mm |
| Tragkraft | 220 kg |
| Gewicht | 2.2 kg |
Technische Beschreibung
- Bockgabel aus verzinktem Stahlblech
Rad
- Polyamid-Rad mit elastischer blauer Gummibereifung (Shore A 70) und Rollenlager
Varianten
| Durchmesser | Radbreite | Nabenlänge | Bauhöhe | Achsbohrung | Plattengröße | Schraublochdurchmesser | Schraublochentfernung | Schwenkradius | Tragkraft | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPPB 1251 2000 | 125 mm | 35 mm | 45 mm | 156 mm | 15 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 138 mm | 150 kg | 1 g |
| FPPB 1603 2000 | 160 mm | 45 mm | 60 mm | 195 mm | 20 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 178 mm | 220 kg | 1.9 g |
| FPPB 2003 2000 | 200 mm | 50 mm | 60 mm | 235 mm | 20 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 178 mm | 220 kg | 2.2 g |










