Bockrolle, 125 mm - 250 mm, 350 kg - 1000 kg
Artikelnummer: 509a 18K250v ZPS
Technische Daten
| Durchmesser | 250 mm |
| Laufflächenbreite | 50 mm |
| Bauhöhe | 315 mm |
| Plattengröße | 190x110 mm |
| Schraublochdurchmesser | 17 mm |
| Schraublochentfernung | 150x75 mm |
| Tragkraft | 1000 kg |
Technische Beschreibung
- Bockrolle verzinkt-passiviert
- schwere Stahlschweißkonstruktion
Rad
- Polyurethan-Bandage rotorange (Shore A 95)
- Guss-Radkörper
- Präzisionskugellager
Einsatzbereiche
- Container
- Hubtransporter
- Stapler
- Schwere Transportgeräte
- Hubtische
- Hubtische
- Maschinenbau
- Straßenbau
- Containerwagen
- Transportwagen
- Winterdienst
Varianten
| Durchmesser | Laufflächenbreite | Bauhöhe | Plattengröße | Schraublochdurchmesser | Schraublochentfernung | Tragkraft | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 509a 18K125v ZPS | 125 mm | 40 mm | 192,5 mm | 190x110 mm | 17 mm | 150x75 mm | 350 kg |
| 509a 18K150v ZPS | 150 mm | 50 mm | 220 mm | 190x110 mm | 17 mm | 150x75 mm | 700 kg |
| 509a 18K200v ZPS | 200 mm | 50 mm | 265 mm | 190x110 mm | 17 mm | 150x75 mm | 950 kg |
| 509a 18K250v ZPS | 250 mm | 50 mm | 315 mm | 190x110 mm | 17 mm | 150x75 mm | 1000 kg |









