Bockrolle, 80 mm - 200 mm, 120 kg - 225 kg
Artikelnummer: FPPF 0801 5000
Technische Daten
| Durchmesser | 80 mm |
| Radbreite | 32 mm |
| Nabenlänge | 42 mm |
| Bauhöhe | 105 mm |
| Plattengröße | 105 x 85 mm |
| Schraublochdurchmesser | 9.6 mm |
| Schraublochentfernung | 80 x 60 mm |
| Tragkraft | 120 kg |
| Gewicht | 0.38 kg |
Technische Beschreibung
- Bockgabel aus verzinktem Stahlblech
Rad
- Polypropylen-Radkörper mit grauer thermoplastischer Gummibereifung (Performa - Shore A 65-70) und einem abgedichteten Präzisionskugellager
Varianten
| Durchmesser | Radbreite | Nabenlänge | Bauhöhe | Plattengröße | Schraublochdurchmesser | Schraublochentfernung | Tragkraft | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPPF 0801 5000 | 80 mm | 32 mm | 42 mm | 105 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 120 kg | 0.38 g |
| FPPF 1001 5000 | 100 mm | 32 mm | 42 mm | 128 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 150 kg | 0.54 g |
| FPPF 1251 5000 | 125 mm | 32 mm | 48 mm | 156 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 180 kg | 0.8 g |
| 125 mm | 32 mm | 48 mm | 156 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 150 kg | 0.8 g | |
| FPPE 1603 5000 | 160 mm | 40 mm | 64 mm | 195 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 200 kg | 0 g |
| FPPE 2003 5000 | 200 mm | 40 mm | 64 mm | 235 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 225 kg | 0 g |










