Bockrolle, 80 mm - 200 mm, 120 kg - 300 kg
Artikelnummer: FXPF 0802 7000
Technische Daten
| Durchmesser | 80 mm |
| Radbreite | 32 mm |
| Nabenlänge | 45 mm |
| Bauhöhe | 105 mm |
| Plattengröße | 105 x 85 mm |
| Schraublochdurchmesser | 9 mm |
| Schraublochentfernung | 80 x 60 mm |
| Tragkraft | 120 kg |
| Gewicht | 0.42 kg |
Technische Beschreibung
- Bockgabel aus tiefgezogenem Edelstahlblech AISI 304
Rad
- Polypropylen-Radkörper mit grauer thermoplastischer Gummibereifung (Performa - Shore A 65-70) und einem abgedichteten Präzisionskugellager
Varianten
| Durchmesser | Radbreite | Nabenlänge | Bauhöhe | Plattengröße | Schraublochdurchmesser | Schraublochentfernung | Tragkraft | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FXPF 0802 7000 | 80 mm | 32 mm | 45 mm | 105 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 120 kg | 0.42 g |
| FXPF 1002 7000 | 100 mm | 32 mm | 45 mm | 130 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 150 kg | 0.63 g |
| FXPF 1252 7000 | 125 mm | 40 mm | 45 mm | 160 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 180 kg | 0.8 g |
| FXPF 1603 6443 | 160 mm | 50 mm | 64 mm | 195 mm | 135 x 112 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 250 kg | 1.87 g |
| FXPF 2003 6443 | 200 mm | 50 mm | 64 mm | 235 mm | 135 x 112 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 300 kg | 2.29 g |










