Bockrolle, 80 mm - 200 mm, 150 kg - 250 kg
Artikelnummer: FXPN 0801 1000
Technische Daten
| Durchmesser | 80 mm |
| Radbreite | 30 mm |
| Nabenlänge | 40 mm |
| Bauhöhe | 106 mm |
| Ausladung | 33 mm |
| Achsbohrung | 12 mm |
| Plattengröße | 105 x 80 mm |
| Schraublochdurchmesser | 9 mm |
| Schraublochentfernung | 80 x 60 mm |
| Schwenkradius | 135 mm |
| Tragkraft | 150 kg |
| Gewicht | 0.5 kg |
Technische Beschreibung
- Bockgabel aus tiefgezogenem Edelstahlblech AISI 304
Rad
- Polyamid-Rad mit Gleitlager
Varianten
| Durchmesser | Radbreite | Nabenlänge | Bauhöhe | Ausladung | Achsbohrung | Plattengröße | Schraublochdurchmesser | Schraublochentfernung | Schwenkradius | Tragkraft | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FXPN 0801 1000 | 80 mm | 30 mm | 40 mm | 106 mm | 33 mm | 12 mm | 105 x 80 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 135 mm | 150 kg | 0.5 g |
| FXPN 1001 1000 | 100 mm | 35 mm | 40 mm | 127 mm | 33 mm | 12 mm | 105 x 80 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 135 mm | 150 kg | 0.5 g |
| FXPN 1251 1000 | 125 mm | 40 mm | 45 mm | 156 mm | 35 mm | 15 mm | 105 x 80 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 135 mm | 150 kg | 0.6 g |
| FXPN 1603 1000 | 160 mm | 40 mm | 60 mm | 195 mm | 55 mm | 20 mm | 135 x 105 mm | 11 mm | 105 x 80 mm | 175 mm | 250 kg | 1.5 g |
| FXPN 2003 1000 | 200 mm | 45 mm | 60 mm | 237 mm | 58 mm | 20 mm | 135 x 105 mm | 11 mm | 105 x 80 mm | 175 mm | 250 kg | 1.8 g |










