Bockrolle, 80 mm - 200 mm, 80 kg - 250 kg
Artikelnummer: FXPC 0801 7000
Technische Daten
| Durchmesser | 80 mm |
| Radbreite | 32 mm |
| Nabenlänge | 42 mm |
| Bauhöhe | 105 mm |
| Plattengröße | 105 x 85 mm |
| Schraublochdurchmesser | 9.6 mm |
| Schraublochentfernung | 80 x 60 mm |
| Tragkraft | 80 kg |
| Gewicht | 0.41 kg |
Technische Beschreibung
- Bockgabel aus tiefgezogenem Edelstahlblech AISI 304
Rad
- Dunkelgraues Polypropylenrad mit grauer thermoplastischer Gummibereifung (Performa)
- elektrisch-leitfähig (Shore A 65-70) und einem abgedichteten Präzisionskugellager aus Edelstahl
Varianten
| Durchmesser | Radbreite | Nabenlänge | Bauhöhe | Plattengröße | Schraublochdurchmesser | Schraublochentfernung | Tragkraft | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FXPC 0801 7000 | 80 mm | 32 mm | 42 mm | 105 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 80 kg | 0.41 g |
| FXPC 1001 7000 | 100 mm | 32 mm | 42 mm | 128 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 120 kg | 0.61 g |
| FXPC 1251 7000 | 125 mm | 40 mm | 50 mm | 156 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 150 kg | 0.78 g |
| FXPC 1602 6443 | 160 mm | 50 mm | 64 mm | 195 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 200 kg | 1.8 g |
| FXPC 2002 6443 | 200 mm | 50 mm | 64 mm | 235 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 250 kg | 2.15 g |










