Lenkrolle, 80 mm - 125 mm, 175 kg - 250 kg
Artikelnummer: JTPU 1002 5100
Technische Daten
| Durchmesser | 100 mm |
| Radbreite | 35 mm |
| Nabenlänge | 48 mm |
| Bauhöhe | 130 mm |
| Ausladung | 40 mm |
| Achsbohrung | 10 mm |
| Plattengröße | 105 x 86 mm |
| Schraublochdurchmesser | 9 mm |
| Schraublochentfernung | 80/77 x 60 mm |
| Schwenkradius | 134 mm |
| Tragkraft | 250 kg |
| Gewicht | 1 kg |
Technische Beschreibung
- Lenkgabel aus verzinktem Stahlblech
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf und Dichtring
- extra verstärkte Platte (4 mm) und Gabelbeine (3.5 mm) für eine noch höhere Tragfähigkeit
Rad
- Polyamid-Radkörper mit Polyurethanbereifung (Shore A 96) und einem abgedichteten Präzisionskugellager
Varianten
| Durchmesser | Radbreite | Nabenlänge | Bauhöhe | Ausladung | Achsbohrung | Plattengröße | Schraublochdurchmesser | Schraublochentfernung | Schwenkradius | Tragkraft | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | mm | 42 mm | 105 mm | 38 mm | 8 mm | 105 x 86 mm | 9 mm | 80/77 x 60 mm | mm | 175 kg | 1 g | |
| JTPU 1002 5100 | 100 mm | 35 mm | 48 mm | 130 mm | 40 mm | 10 mm | 105 x 86 mm | 9 mm | 80/77 x 60 mm | 134 mm | 250 kg | 1 g |
| JTPU 1252 5100 | 125 mm | 35 mm | 48 mm | 155 mm | 42.5 mm | 10 mm | 105 x 86 mm | 9 mm | 80/77 x 60 mm | 134 mm | 250 kg | 1 g |
| JTPU 1253 5100 | 125 mm | 35 mm | 50 mm | 155 mm | 42.5 mm | mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75/80 mm | 134 mm | 250 kg | 1.32 g |










