Lenkrolle, 80 mm - 125 mm, 175 kg - 250 kg
Artikelnummer: JTPU 1005 5000
Technische Daten
| Durchmesser | 100 mm |
| Radbreite | 35 mm |
| Nabenlänge | 48 mm |
| Bauhöhe | 125 mm |
| Ausladung | 40 mm |
| Achsbohrung | 10 mm |
| Rückenlochdurchmesser | 12 mm |
| Schwenkradius | 134 mm |
| Tragkraft | 125 kg |
| Gewicht | 0.8 kg |
Technische Beschreibung
- Lenkgabel aus verzinktem Stahlblech
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf und Dichtring
- extra verstärkte Platte (4 mm) und Gabelbeine (3.5 mm) für eine noch höhere Tragfähigkeit
Rad
- Polyamid-Radkörper mit Polyurethanbereifung (Shore A 96) und einem abgedichteten Präzisionskugellager
Varianten
| Durchmesser | Radbreite | Nabenlänge | Bauhöhe | Ausladung | Achsbohrung | Rückenlochdurchmesser | Schwenkradius | Tragkraft | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | mm | 42 mm | 105 mm | 38 mm | 8 mm | mm | mm | 175 kg | 0.9 g | |
| JTPU 1005 5000 | 100 mm | 35 mm | 48 mm | 125 mm | 40 mm | 10 mm | 12 mm | 134 mm | 125 kg | 0.8 g |
| JTPU 1255 5000 | 125 mm | 35 mm | 48 mm | 151 mm | 42.5 mm | 10 mm | 12 mm | 134 mm | 250 kg | 0.9 g |










