Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend, 80 mm - 200 mm, 120 kg - 300 kg
Artikelnummer: BPPF 1005 5000
Technische Daten
| Durchmesser | 100 mm |
| Radbreite | 32 mm |
| Nabenlänge | 42 mm |
| Bauhöhe | 128 mm |
| Ausladung | 34 mm |
| Achsbohrung | 8 mm |
| Rückenlochdurchmesser | 12.3 mm |
| Schwenkradius | 128 mm |
| Tragkraft | 150 kg |
| Gewicht | 1 kg |
Technische Beschreibung
- Lenkgabel mit Totalfeststeller aus verzinktem Stahlblech
- zweireihigem Kugellauf und Dichtring im Drehkranz (mit Ausnahme von Rückenlochbefestigungen)
Rad
- Polypropylen-Radkörper mit grauer thermoplastischer Gummibereifung (Performa - Shore A 65-70) und einem abgedichteten Präzisionskugellager
Varianten
| Durchmesser | Radbreite | Nabenlänge | Bauhöhe | Ausladung | Achsbohrung | Rückenlochdurchmesser | Schwenkradius | Tragkraft | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPPF 0805 5000 | 80 mm | 32 mm | 42 mm | 105 mm | 38 mm | mm | 12 mm | 113 mm | 120 kg | 0.77 g |
| BPPF 1005 5000 | 100 mm | 32 mm | 42 mm | 128 mm | 34 mm | 8 mm | 12.3 mm | 128 mm | 150 kg | 1 g |
| BPPF 1255 5000 | 125 mm | 32 mm | 48 mm | 156 mm | 41 mm | 10 mm | 12.3 mm | 138 mm | 180 kg | 1.1 g |
| 200 mm | 50 mm | 64 mm | 238 mm | 53 mm | 20 mm | 12 mm | mm | 300 kg | 1.2 g |










