Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend, 80 mm - 200 mm, 150 kg - 250 kg
Artikelnummer: BPPU 1001 5100
Technische Daten
| Durchmesser | 100 mm |
| Radbreite | 35 mm |
| Nabenlänge | 42 mm |
| Bauhöhe | 128 mm |
| Ausladung | 34 mm |
| Achsbohrung | 8 mm |
| Plattengröße | 105 x 85 mm |
| Schraublochdurchmesser | 9.6 mm |
| Schraublochentfernung | 80 x 60 mm |
| Schwenkradius | 128 mm |
| Tragkraft | 150 kg |
| Gewicht | 0.85 kg |
Technische Beschreibung
- Lenkgabel mit Totalfeststeller aus verzinktem Stahlblech
- zweireihigem Kugellauf und Dichtring im Drehkranz (mit Ausnahme von Rückenlochbefestigungen)
Rad
- Polyamid-Radkörper mit Polyurethanbereifung (Shore A 96) und einem abgedichteten Präzisionskugellager
Varianten
| Durchmesser | Radbreite | Nabenlänge | Bauhöhe | Ausladung | Achsbohrung | Plattengröße | Schraublochdurchmesser | Schraublochentfernung | Schwenkradius | Tragkraft | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPPU 0801 5100 | 80 mm | 35 mm | 42 mm | 105 mm | 38 mm | mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 108 mm | 150 kg | 1.1 g |
| BPPU 1001 5100 | 100 mm | 35 mm | 42 mm | 128 mm | 34 mm | 8 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 128 mm | 150 kg | 0.85 g |
| BPPU 1251 5100 | 125 mm | 35 mm | 48 mm | 156 mm | 41 mm | 10 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 138 mm | 200 kg | 1 g |
| BPPU 1603 2100 | 160 mm | 40 mm | 60 mm | 195 mm | 60 mm | 20 mm | 140 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 178 mm | 250 kg | 2.6 g |
| BPPU 2003 2100 | 200 mm | 45 mm | 60 mm | 235 mm | 53 mm | 20 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 178 mm | 250 kg | 3 g |










