Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend, 80 mm - 125 mm, 120 kg - 150 kg
Artikelnummer: BPPR 1001 5100
Technische Daten
| Durchmesser | 100 mm |
| Radbreite | 32 mm |
| Nabenlänge | 42 mm |
| Bauhöhe | 128 mm |
| Ausladung | 34 mm |
| Achsbohrung | 8 mm |
| Plattengröße | 105 x 85 mm |
| Schraublochdurchmesser | 9.6 mm |
| Schraublochentfernung | 80 x 60 mm |
| Schwenkradius | 128 mm |
| Tragkraft | 150 kg |
| Gewicht | 1.1 kg |
Technische Beschreibung
- Lenkgabel mit Totalfeststeller aus verzinktem Stahlblech
- zweireihigem Kugellauf und Dichtring im Drehkranz (mit Ausnahme von Rückenlochbefestigungen)
Rad
- Polypropylen-Radkörper dunkelgrau
- blaue thermoplastische Gummibereifung (Performa - Shore A 65-70) und einem abgedichteten Präzisionskugellager
Varianten
| Durchmesser | Radbreite | Nabenlänge | Bauhöhe | Ausladung | Achsbohrung | Plattengröße | Schraublochdurchmesser | Schraublochentfernung | Schwenkradius | Tragkraft | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPPR 0801 5100 | 80 mm | 32 mm | 42 mm | 105 mm | 38 mm | mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 113 mm | 120 kg | 0.92 g |
| BPPR 1001 5100 | 100 mm | 32 mm | 42 mm | 128 mm | 34 mm | 8 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 128 mm | 150 kg | 1.1 g |
| BPPR 1251 5100 | 125 mm | 32 mm | 48 mm | 156 mm | 41 mm | 10 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 138 mm | 150 kg | 1.2 g |










