Lenkrolle, 100 mm - 250 mm, 180 kg - 550 kg
Artikelnummer: JSAB 1002 6150
Technische Daten
| Durchmesser | 100 mm |
| Radbreite | 40 mm |
| Nabenlänge | 45 mm |
| Bauhöhe | 128 mm |
| Ausladung | 40 mm |
| Plattengröße | 105 x 85 mm |
| Schraublochdurchmesser | 9 mm |
| Schraublochentfernung | 80 x 60 mm |
| Schwenkradius | 120 mm |
| Tragkraft | 180 kg |
| Gewicht | 1.3 kg |
Technische Beschreibung
- Lenkgabel aus tiefgezogenem, verzinktem Stahlblech Rillenkugellager, geschmiert mit einem hochwertigen Lithiumseifenfett, nachschmierbar über ein Schmiernippel im Gabelkopf Plattenabmessungen und Nachlauf gemäß ISO Norm
Rad
- Rad mit schwarzer Gummibereifung (Shore A 72) auf Aluminiumfelge zwei Präzisionskugellager und Seitenflanschen aus Stahl mit einem Außendurchmesser 15/20/25 mm und 8/10/12 mm innen. Betriebstemperaturen von -20°C bis + 80°C
Varianten
| Durchmesser | Radbreite | Nabenlänge | Bauhöhe | Ausladung | Plattengröße | Schraublochdurchmesser | Schraublochentfernung | Schwenkradius | Tragkraft | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSAB 1002 6150 | 100 mm | 40 mm | 45 mm | 128 mm | 40 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 120 mm | 180 kg | 1.3 g |
| JSAB 1252 6150 | 125 mm | 38 mm | 45 mm | 160 mm | 45 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 120 mm | 200 kg | 1.6 g |
| JSAB 1253 6440 | 125 mm | 50 mm | 62 mm | 160 mm | 50 mm | 135 x 112 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 145 mm | 250 kg | 2.5 g |
| JSAB 1603 6440 | 160 mm | 50 mm | 62 mm | 195 mm | 55 mm | 135 x 112 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 145 mm | 350 kg | 3.1 g |
| JSAB 2003 6440 | 200 mm | 50 mm | 62 mm | 235 mm | 60 mm | 135 x 112 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 145 mm | 450 kg | 3.5 g |
| JSAB 2503 6440 | 250 mm | 50 mm | 62 mm | 290 mm | 65 mm | 135 x 112 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 145 mm | 550 kg | 4.4 g |










