Lenkrolle, 100 mm - 125 mm, 200 kg - 250 kg
Artikelnummer: DTAU 1002 6150
Technische Daten
| Durchmesser | 100 mm |
| Radbreite | 40 mm |
| Nabenlänge | 40 mm |
| Bauhöhe | 128 mm |
| Ausladung | 40 mm |
| Plattengröße | 105 x 86 mm |
| Schraublochdurchmesser | 9 mm |
| Schraublochentfernung | 80/77 x 60 mm |
| Schwenkradius | 134 mm |
| Tragkraft | 200 kg |
| Gewicht | 1.5 kg |
Technische Beschreibung
- Lenkgabel aus verzinktem Stahlblech mit Richtungsfeststeller
- zweireihiger Kugellauf mit Dichtring im Drehkranz
- extra verstärkte Platte (4 mm) und Gabelbeine (3.5 mm) für eine noch höhere Tragfähigkeit
Rad
- Rad mit Aluminiumfelge und aufvulkanisierter Polyurethanbereifung (Shore A 92) zwei Präzisionskugellager und Seitenflanschen aus Stahl mit einem Außendurchmesser 15/20/25 mm und 8/10/12 mm innen. Betriebstemperaturen von -20°C bis + 80°C
Varianten
| Durchmesser | Radbreite | Nabenlänge | Bauhöhe | Ausladung | Plattengröße | Schraublochdurchmesser | Schraublochentfernung | Schwenkradius | Tragkraft | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DTAU 1002 6150 | 100 mm | 40 mm | 40 mm | 128 mm | 40 mm | 105 x 86 mm | 9 mm | 80/77 x 60 mm | 134 mm | 200 kg | 1.5 g |
| DTAU 1252 6150 | 125 mm | 38 mm | 50 mm | 156 mm | 42.5 mm | 105 x 86 mm | 9 mm | 80/77 x 60 mm | 134 mm | 250 kg | 1.7 g |
| 125 mm | 40 mm | 50 mm | 156 mm | 42.5 mm | 105 x 86 mm | 9 mm | 80/77 x 60 mm | 134 mm | 250 kg | 0 g |










