Lenkrolle, 100 mm - 200 mm, 120 kg - 250 kg
Artikelnummer: JTPC 1252 7100
Technische Daten
| Durchmesser | 125 mm |
| Radbreite | 40 mm |
| Nabenlänge | 50 mm |
| Bauhöhe | 156 mm |
| Ausladung | 42.5 mm |
| Plattengröße | 105 x 86 mm |
| Schraublochdurchmesser | 9 mm |
| Schraublochentfernung | 80/77 x 60 mm |
| Schwenkradius | 120 mm |
| Tragkraft | 150 kg |
| Gewicht | 1.3 kg |
Technische Beschreibung
- Lenkgabel aus verzinktem Stahlblech
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf und Dichtring
- extra verstärkte Platte (4 mm) und Gabelbeine (3.5 mm) für eine noch höhere Tragfähigkeit
Rad
- Dunkelgraues Polypropylenrad mit grauer thermoplastischer Gummibereifung (Performa)
- elektrisch-leitfähig (Shore A 65-70) und einem abgedichteten Präzisionskugellager aus Edelstahl
Varianten
| Durchmesser | Radbreite | Nabenlänge | Bauhöhe | Ausladung | Plattengröße | Schraublochdurchmesser | Schraublochentfernung | Schwenkradius | Tragkraft | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JTPC 1002 7100 | 100 mm | 32 mm | 50 mm | 130 mm | 40 mm | 105 x 86 mm | 9 mm | 80/77 x 60 mm | 117 mm | 120 kg | 1.15 g |
| JTPC 1252 7100 | 125 mm | 40 mm | 50 mm | 156 mm | 42.5 mm | 105 x 86 mm | 9 mm | 80/77 x 60 mm | 120 mm | 150 kg | 1.3 g |
| JTPC 1253 7100 | 125 mm | 40 mm | 50 mm | 155 mm | 42.5 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75/80 mm | 134 mm | 150 kg | 1.27 g |
| JTPC 1603 6443 | 160 mm | 50 mm | 64 mm | 193 mm | 53 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75/80 mm | 162 mm | 200 kg | 2.24 g |
| JTPC 2003 6443 | 200 mm | 50 mm | 64 mm | 238 mm | 53 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75/80 mm | 167 mm | 250 kg | 2.67 g |










