Lenkrolle, 100 mm - 200 mm, 250 kg - 500 kg
Artikelnummer: JTPU 1253 2100
Technische Daten
| Durchmesser | 125 mm |
| Radbreite | 35 mm |
| Nabenlänge | 48 mm |
| Bauhöhe | 155 mm |
| Ausladung | 42.5 mm |
| Plattengröße | 135 x 110 mm |
| Schraublochdurchmesser | 11 mm |
| Schraublochentfernung | 105 x 75/80 mm |
| Schwenkradius | 134 mm |
| Tragkraft | 250 kg |
| Gewicht | 1.29 kg |
Technische Beschreibung
- Lenkgabel aus verzinktem Stahlblech
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf und Dichtring
- extra verstärkte Platte (4 mm) und Gabelbeine (3.5 mm) für eine noch höhere Tragfähigkeit
Rad
- Polyamid-Radkörper mit Polyurethanbereifung (Shore A 96) und Rollenlager
Varianten
| Durchmesser | Radbreite | Nabenlänge | Bauhöhe | Ausladung | Plattengröße | Schraublochdurchmesser | Schraublochentfernung | Schwenkradius | Tragkraft | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JTPU 1002 2100 | 100 mm | 35 mm | 48 mm | 130 mm | 40 mm | 105 x 86 mm | 9 mm | 80/77 x 60 mm | 134 mm | 250 kg | 1.1 g |
| JTPU 1252 2100 | 125 mm | 35 mm | 48 mm | 155 mm | 42.5 mm | 105 x 86 mm | 9 mm | 80/77 x 60 mm | 134 mm | 250 kg | 1.2 g |
| JTPU 1253 2100 | 125 mm | 35 mm | 48 mm | 155 mm | 42.5 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75/80 mm | 134 mm | 250 kg | 1.29 g |
| JTPU 1503 2100 | 150 mm | 45 mm | 60 mm | 188 mm | 53 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75/80 mm | 160 mm | 500 kg | 2.2 g |
| JTPU 1603 2100 | 160 mm | 50 mm | 60 mm | 193 mm | 53 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75/80 mm | 160 mm | 500 kg | 2.2 g |
| JTPU 2003 2100 | 200 mm | 50 mm | 60 mm | 238 mm | 53 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75/80 mm | 160 mm | 500 kg | 2.9 g |










