Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend, 80 mm - 200 mm, 120 kg - 300 kg
Artikelnummer: BXPF 2002 6443
Technische Daten
| Durchmesser | 200 mm |
| Radbreite | 50 mm |
| Nabenlänge | 64 mm |
| Bauhöhe | 235 mm |
| Ausladung | 58 mm |
| Plattengröße | 135 x 110 mm |
| Schraublochdurchmesser | 11 mm |
| Schraublochentfernung | 105 x 75,80 mm |
| Schwenkradius | 175 mm |
| Tragkraft | 300 kg |
| Gewicht | 3.44 kg |
Technische Beschreibung
- Lenkgabel aus Edelstahlblech mit Totalfeststeller
- zweireihiger Kugellauf und Dichtring im Drehkranz
Rad
- Polypropylen-Radkörper mit grauer thermoplastischer Gummibereifung (Performa - Shore A 65-70) und einem abgedichteten Präzisionskugellager
Varianten
| Durchmesser | Radbreite | Nabenlänge | Bauhöhe | Ausladung | Plattengröße | Schraublochdurchmesser | Schraublochentfernung | Schwenkradius | Tragkraft | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BXPF 0801 7100 | 80 mm | 32 mm | 42 mm | 105 mm | 38 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 113 mm | 120 kg | 0.7 g |
| BXPF 1001 7100 | 100 mm | 32 mm | 42 mm | 128 mm | 38 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 128 mm | 150 kg | 0.79 g |
| BXPF 1251 7100 | 125 mm | 40 mm | 50 mm | 155 mm | 38 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 138 mm | 150 kg | 0.93 g |
| BXPF 1602 6443 | 160 mm | 50 mm | 64 mm | 195 mm | 55 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 175 mm | 250 kg | 2.97 g |
| BXPF 2002 6443 | 200 mm | 50 mm | 64 mm | 235 mm | 58 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 175 mm | 300 kg | 3.44 g |










