Lenkrolle, 80 mm - 200 mm, 120 kg - 300 kg
Artikelnummer: JXPF 2003 6443
Technische Daten
| Durchmesser | 200 mm | 
| Radbreite | 50 mm | 
| Nabenlänge | 64 mm | 
| Bauhöhe | 235 mm | 
| Ausladung | 60 mm | 
| Plattengröße | 135 x 112 mm | 
| Schraublochdurchmesser | 11 mm | 
| Schraublochentfernung | 105 x 75,80 mm | 
| Schwenkradius | 145 mm | 
| Tragkraft | 300 kg | 
| Gewicht | 3.46 kg | 
Technische Beschreibung
- Lenkgabel aus tiefgezogenem Edelstahlblech AISI 304
- Rillenkugellager aus Edelstahl
- O-Ring-Dichtung, geschmiert mit Spezialfett für niedrige und sehr hohe Temperaturen nachschmierbar über ein Schmiernippel im Gabelkopf
- Plattenabmessungen und Nachlauf gemäß ISO Norm
Rad
- Polypropylen-Radkörper dunkelgrau und grauer thermoplastischer Gummibereifung (Performa - Shore A 65-70) und zwei abgedichteten Präzisionskugellager
Varianten
| Durchmesser | Radbreite | Nabenlänge | Bauhöhe | Ausladung | Plattengröße | Schraublochdurchmesser | Schraublochentfernung | Schwenkradius | Tragkraft | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JXPF 0802 7000 | 80 mm | 32 mm | 45 mm | 105 mm | 35 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 120 mm | 120 kg | 0.74 g | 
| JXPF 1002 7000 | 100 mm | 32 mm | 45 mm | 130 mm | 40 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 120 mm | 150 kg | 0.82 g | 
| JXPF 1252 7000 | 125 mm | 40 mm | 45 mm | 160 mm | 45 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 120 mm | 180 kg | 0.95 g | 
| JXPF 1603 6443 | 160 mm | 50 mm | 64 mm | 195 mm | 55 mm | 135 x 112 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 145 mm | 250 kg | 3.13 g | 
| JXPF 2003 6443 | 200 mm | 50 mm | 64 mm | 235 mm | 60 mm | 135 x 112 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 145 mm | 300 kg | 3.46 g | 
 

 










 
