Lenkrolle, 25 mm - 50 mm, 15 kg - 45 kg
Artikelnummer: 228a 00G035z ZPS
Technische Daten
| Durchmesser | 35 mm | 
| Laufflächenbreite | 18 mm | 
| Bauhöhe | 48 mm | 
| Ausladung | 18 mm | 
| Plattengröße | 47x47 mm | 
| Schraublochdurchmesser | 6,5 mm | 
| Schraublochentfernung | 35x35 mm | 
| Tragkraft | 25 kg | 
| Gewicht | 82 g | 
Technische Beschreibung
- Stahlblechgehäuse
 - verzinkt-passiviert
 - einreihiger Kugellauf im Gabelkopf
 
Rad
- Polypropylen schwarz
 - Gleitlager
 
Einsatzbereiche
- Phonomöbel
 - Gefäße für Hydrokultur
 - Displayständer
 - Kartenständer
 - Rollregale
 - Ladeneinrichtungen
 - Kleinmöbel
 
Varianten
| Durchmesser | Laufflächenbreite | Bauhöhe | Ausladung | Plattengröße | Schraublochdurchmesser | Schraublochentfernung | Tragkraft | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228a 00G025z ZPS | 25 mm | 14 mm | 39 mm | 18 mm | 47x47 mm | 6,5 mm | 35x35 mm | 15 kg | 71 g | 
| 228a 00G030z ZPS | 30 mm | 15 mm | 42 mm | 18 mm | 47x47 mm | 6,5 mm | 35x35 mm | 15 kg | 72 g | 
| 228a 00G035z ZPS | 35 mm | 18 mm | 48 mm | 18 mm | 47x47 mm | 6,5 mm | 35x35 mm | 25 kg | 82 g | 
| 228a 00G040z ZPS | 40 mm | 18 mm | 57 mm | 23 mm | 57x57 mm | 6,5 mm | 43x43 mm | 35 kg | 128 g | 
| 228a 00G045z ZPS | 45 mm | 18 mm | 60 mm | 23 mm | 57x57 mm | 6,5 mm | 43x43 mm | 35 kg | 128 g | 
| 228a 00G050z ZPS | 50 mm | 19 mm | 62 mm | 23 mm | 57x57 mm | 6,5 mm | 43x43 mm | 45 kg | 139 g | 










