Lenkrolle, 80 mm - 125 mm, 100 kg - 150 kg
Artikelnummer: JPPP 0801 2100
Technische Daten
| Durchmesser | 80 mm | 
| Radbreite | 32 mm | 
| Nabenlänge | 40 mm | 
| Bauhöhe | 105 mm | 
| Ausladung | 38 mm | 
| Achsbohrung | 12 mm | 
| Plattengröße | 105 x 85 mm | 
| Schraublochdurchmesser | 9.6 mm | 
| Schraublochentfernung | 80 x 60 mm | 
| Schwenkradius | 108 mm | 
| Tragkraft | 100 kg | 
| Gewicht | 0.6 kg | 
Technische Beschreibung
- Lenkgabel aus verzinktem Stahlblech
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf und Dichtring (mit Ausnahme von Rückenlochbefestigungen)
Rad
- Weisses Polypropylen-Rad mit Rollenlager
Varianten
| Durchmesser | Radbreite | Nabenlänge | Bauhöhe | Ausladung | Achsbohrung | Plattengröße | Schraublochdurchmesser | Schraublochentfernung | Schwenkradius | Tragkraft | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPPP 0801 2100 | 80 mm | 32 mm | 40 mm | 105 mm | 38 mm | 12 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 108 mm | 100 kg | 0.6 g | 
| JPPP 1001 2100 | 100 mm | 35 mm | 40 mm | 128 mm | 34 mm | 12 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 128 mm | 125 kg | 0.7 g | 
| JPPP 1251 2100 | 125 mm | 40 mm | 45 mm | 156 mm | 41 mm | 15 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 138 mm | 150 kg | 0.9 g | 
 

 










 
