Lenkrolle mit Radfeststeller, 80 mm - 125 mm, 150 kg - 200 kg
Artikelnummer: JSPB 0802 5000/B
Technische Daten
| Durchmesser | 80 mm |
| Radbreite | 35 mm |
| Nabenlänge | 45 mm |
| Bauhöhe | 110 mm |
| Ausladung | 35 mm |
| Plattengröße | 105 x 85 mm |
| Schraublochdurchmesser | 9 mm |
| Schraublochentfernung | 80 x 60 mm |
| Schwenkradius | 120 mm |
| Tragkraft | 150 kg |
| Gewicht | 1.2 kg |
Technische Beschreibung
- Lenkgabel und Radbremse aus tiefgezogenem, verzinktem Stahlblech Rillenkugellager, geschmiert mit einem hochwertigen Lithiumseifenfett, nachschmierbar über ein Schmiernippel im Gabelkopf Plattenabmessungen und Nachlauf gemäß ISO Norm
Rad
- Polyamid-Rad mit elastischer blauer Gummibereifung (Shore A 70) und einem abgedichteten Präzisionskugellager
Varianten
| Durchmesser | Radbreite | Nabenlänge | Bauhöhe | Ausladung | Plattengröße | Schraublochdurchmesser | Schraublochentfernung | Schwenkradius | Tragkraft | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSPB 0802 5000/B | 80 mm | 35 mm | 45 mm | 110 mm | 35 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 120 mm | 150 kg | 1.2 g |
| JSPB 1002 5000/B | 100 mm | 35 mm | 45 mm | 130 mm | 40 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 120 mm | 150 kg | 1.4 g |
| JSPB 1252 5000/B | 125 mm | 35 mm | 45 mm | 160 mm | 45 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 120 mm | 200 kg | 1.5 g |










