Lenkrolle, 80 mm - 125 mm, 50 kg - 120 kg
Artikelnummer: JPSG 0805 2001
Technische Daten
| Durchmesser | 80 mm |
| Radbreite | 25 mm |
| Nabenlänge | 40 mm |
| Bauhöhe | 105 mm |
| Ausladung | 38 mm |
| Achsbohrung | 12 mm |
| Rückenlochdurchmesser | 12.3 mm |
| Schwenkradius | 108 mm |
| Tragkraft | 50 kg |
| Gewicht | 0.8 kg |
Technische Beschreibung
- Lenkgabel aus verzinktem Stahlblech
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf und Dichtring (mit Ausnahme von Rückenlochbefestigungen)
Rad
- Stahlblechradkörper mit halbelastischer grauer Gummibereifung (Shore A 85) und Rollenlager
Varianten
| Durchmesser | Radbreite | Nabenlänge | Bauhöhe | Ausladung | Achsbohrung | Rückenlochdurchmesser | Schwenkradius | Tragkraft | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPSG 0805 2001 | 80 mm | 25 mm | 40 mm | 105 mm | 38 mm | 12 mm | 12.3 mm | 108 mm | 50 kg | 0.8 g |
| JPSG 1005 2001 | 100 mm | 30 mm | 40 mm | 128 mm | 34 mm | 12 mm | 12.3 mm | 128 mm | 70 kg | 0.9 g |
| JPSG 1255 2001 | 125 mm | 37.5 mm | 45 mm | 156 mm | 41 mm | 15 mm | 12.3 mm | 138 mm | 120 kg | 1.2 g |










