Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend, 80 mm - 125 mm, 150 kg - 200 kg
Artikelnummer: BPRB 0801 5100
Technische Daten
| Durchmesser | 80 mm |
| Radbreite | 35 mm |
| Nabenlänge | 42 mm |
| Bauhöhe | 105 mm |
| Ausladung | 38 mm |
| Achsbohrung | 8 mm |
| Plattengröße | 105 x 85 mm |
| Schraublochdurchmesser | 9.6 mm |
| Schraublochentfernung | 80 x 60 mm |
| Schwenkradius | 108 mm |
| Tragkraft | 150 kg |
| Gewicht | 1.2 kg |
Technische Beschreibung
- Lenkgabel mit Totalfeststeller aus verzinktem Stahlblech
- zweireihigem Kugellauf und Dichtring im Drehkranz (mit Ausnahme von Rückenlochbefestigungen)
Rad
- Glasfaserverstärkter Polyamid-Radkörper mit schwarzer Gummibereifung (Shore A 65) und einem abgedichteten Präzisionskugellager
Varianten
| Durchmesser | Radbreite | Nabenlänge | Bauhöhe | Ausladung | Achsbohrung | Plattengröße | Schraublochdurchmesser | Schraublochentfernung | Schwenkradius | Tragkraft | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPRB 0801 5100 | 80 mm | 35 mm | 42 mm | 105 mm | 38 mm | 8 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 108 mm | 150 kg | 1.2 g |
| BPRB 1001 5100 | 100 mm | 35 mm | 42 mm | 128 mm | 34 mm | 8 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 128 mm | 150 kg | 1.3 g |
| BPRB 1251 5100 | 125 mm | 35 mm | 48 mm | 156 mm | 41 mm | 10 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 138 mm | 200 kg | 1.4 g |










