Lenkrolle, 80 mm - 125 mm, 150 kg - 200 kg
Artikelnummer: JXRG 0802 5000
Technische Daten
| Durchmesser | 80 mm |
| Radbreite | 35 mm |
| Nabenlänge | 45 mm |
| Bauhöhe | 110 mm |
| Ausladung | 35 mm |
| Achsbohrung | 8 mm |
| Plattengröße | 105 x 85 mm |
| Schraublochdurchmesser | 9 mm |
| Schraublochentfernung | 80 x 60 mm |
| Schwenkradius | 120 mm |
| Tragkraft | 150 kg |
| Gewicht | 1 kg |
Technische Beschreibung
- Lenkgabel aus tiefgezogenem Edelstahlblech AISI 304
- Rillenkugellager aus Edelstahl
- O-Ring-Dichtung, geschmiert mit Spezialfett für niedrige und sehr hohe Temperaturen nachschmierbar über ein Schmiernippel im Gabelkopf
- Plattenabmessungen und Nachlauf gemäß ISO Norm
Rad
- Glasfaserverstärkter Polyamid-Radkörper mit grauer Gummibereifung (Shore A 65) und einem abgedichteten Präzisionskugellager
Varianten
| Durchmesser | Radbreite | Nabenlänge | Bauhöhe | Ausladung | Achsbohrung | Plattengröße | Schraublochdurchmesser | Schraublochentfernung | Schwenkradius | Tragkraft | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JXRG 0802 5000 | 80 mm | 35 mm | 45 mm | 110 mm | 35 mm | 8 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 120 mm | 150 kg | 1 g |
| JXRG 1002 5000 | 100 mm | 35 mm | 45 mm | 130 mm | 40 mm | 8 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 120 mm | 150 kg | 1.1 g |
| JXRG 1252 5000 | 125 mm | 35 mm | 45 mm | 160 mm | 50 mm | 8 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 120 mm | 200 kg | 1.2 g |










