Lenkrolle, 80 mm - 200 mm, 150 kg - 380 kg
Artikelnummer: JPRG 0805 5000
Technische Daten
| Durchmesser | 80 mm |
| Radbreite | 35 mm |
| Nabenlänge | 42 mm |
| Bauhöhe | 105 mm |
| Ausladung | 38 mm |
| Achsbohrung | 8 mm |
| Rückenlochdurchmesser | 12.3 mm |
| Schwenkradius | 108 mm |
| Tragkraft | 150 kg |
| Gewicht | 0.8 kg |
Technische Beschreibung
- Lenkgabel aus verzinktem Stahlblech
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf und Dichtring (mit Ausnahme von Rückenlochbefestigungen)
Rad
- Glasfaserverstärkter Polyamid-Radkörper mit grauer Gummibereifung (Shore A 65) und einem abgedichteten Präzisionskugellager
Varianten
| Durchmesser | Radbreite | Nabenlänge | Bauhöhe | Ausladung | Achsbohrung | Rückenlochdurchmesser | Schwenkradius | Tragkraft | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPRG 0805 5000 | 80 mm | 35 mm | 42 mm | 105 mm | 38 mm | 8 mm | 12.3 mm | 108 mm | 150 kg | 0.8 g |
| JPRG 1005 5000 | 100 mm | 35 mm | 42 mm | 128 mm | 34 mm | 8 mm | 12.3 mm | 128 mm | 150 kg | 0.9 g |
| JPRG 1255 5000 | 125 mm | 35 mm | 48 mm | 156 mm | 41 mm | 10 mm | 12.3 mm | 138 mm | 150 kg | 1 g |
| 160 mm | 50 mm | 64 mm | 195 mm | 53 mm | 20 mm | 12 mm | mm | 300 kg | 1.2 g | |
| 200 mm | 50 mm | 64 mm | 238 mm | 53 mm | 20 mm | 12 mm | mm | 380 kg | 1.2 g |










