Lenkrolle mit Radfeststeller, 80 mm - 200 mm, 50 kg - 270 kg
Artikelnummer: JXPG 0802 6123/B
Technische Daten
| Durchmesser | 80 mm |
| Radbreite | 25 mm |
| Nabenlänge | 45 mm |
| Bauhöhe | 110 mm |
| Ausladung | 35 mm |
| Achsbohrung | 12 mm |
| Plattengröße | 105 x 85 mm |
| Schraublochdurchmesser | 9 mm |
| Schraublochentfernung | 80 x 60 mm |
| Schwenkradius | 120 mm |
| Tragkraft | 50 kg |
| Gewicht | 1.2 kg |
Technische Beschreibung
- Lenkgabel und Radbremse aus tiefgezogenem Edelstahlblech AISI 304
- Rillenkugellager aus Edelstahl, O-Ring-Dichtung
- geschmiert mit Spezialfett für niedrige und sehr hohe Temperaturen
- nachschmierbar über einen Schmiernippel im Gabelkopf
- Plattenabmessungen und Nachlauf gemäß ISO Norm
Rad
- Polyamid-Radkörper mit halbelastischer grauer Gummibereifung (Shore A 85) und zwei Kugellager
Varianten
| Durchmesser | Radbreite | Nabenlänge | Bauhöhe | Ausladung | Achsbohrung | Plattengröße | Schraublochdurchmesser | Schraublochentfernung | Schwenkradius | Tragkraft | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JXPG 0802 6123/B | 80 mm | 25 mm | 45 mm | 110 mm | 35 mm | 12 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 120 mm | 50 kg | 1.2 g |
| JXPG 1002 6153/B | 100 mm | 30 mm | 45 mm | 130 mm | 40 mm | 15 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 120 mm | 80 kg | 1.4 g |
| JXPG 1252 6153/B | 125 mm | 35 mm | 45 mm | 160 mm | 50 mm | 15 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 120 mm | 120 kg | 1.7 g |
| JXPG 1602 6443/B | 160 mm | 40 mm | 64 mm | 195 mm | 55 mm | 20 mm | 135 x 112 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 145 mm | 175 kg | 3.4 g |
| JXPG 2002 6443/B | 200 mm | 50 mm | 64 mm | 235 mm | 60 mm | 20 mm | 135 x 112 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 145 mm | 270 kg | 4.3 g |










