Lenkrolle, 80 mm - 125 mm, 180 kg - 250 kg
Artikelnummer: JXPU 0802 7000
Technische Daten
| Durchmesser | 80 mm |
| Radbreite | 35 mm |
| Nabenlänge | 45 mm |
| Bauhöhe | 105 mm |
| Ausladung | 35 mm |
| Plattengröße | 105 x 85 mm |
| Schraublochdurchmesser | 9 mm |
| Schraublochentfernung | 80 x 60 mm |
| Schwenkradius | 120 mm |
| Tragkraft | 180 kg |
| Gewicht | 0.6 kg |
Technische Beschreibung
- Lenkgabel aus tiefgezogenem Edelstahlblech AISI 304
- Rillenkugellager aus Edelstahl
- O-Ring-Dichtung, geschmiert mit Spezialfett für niedrige und sehr hohe Temperaturen nachschmierbar über ein Schmiernippel im Gabelkopf
- Plattenabmessungen und Nachlauf gemäß ISO Norm
Rad
- Polyamid-Radkörper mit Polyurethanbereifung (Shore A 96) und einem abgedichteten Präzisionskugellager aus Edelstahl
Varianten
| Durchmesser | Radbreite | Nabenlänge | Bauhöhe | Ausladung | Plattengröße | Schraublochdurchmesser | Schraublochentfernung | Schwenkradius | Tragkraft | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JXPU 0802 7000 | 80 mm | 35 mm | 45 mm | 105 mm | 35 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 120 mm | 180 kg | 0.6 g |
| JXPU 1002 7000 | 100 mm | 35 mm | 45 mm | 130 mm | 40 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 120 mm | 250 kg | 1 g |
| JXPU 1252 7000 | 125 mm | 35 mm | 45 mm | 160 mm | 45 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 120 mm | 250 kg | 1.1 g |










