Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend, 80 mm - 200 mm, 50 kg - 205 kg
Artikelnummer: 441h 07R160c ZPK
Technische Daten
| Durchmesser | 160 mm |
| Laufflächenbreite | 28 mm |
| Bauhöhe | 197 mm |
| Ausladung | 48 mm |
| Plattengröße | 138x109 mm |
| Schraublochdurchmesser | 11 mm |
| Schraublochentfernung | 105x75/80 mm |
| Tragkraft | 135 kg |
| Gewicht | 2520 g |
Technische Beschreibung
- stabile Stahlblechkonstruktion und bewährte Technik
- leichtgängiger, zweireihiger Kugelkranz für gute Manövrierbarkeit
- große Rädervielfalt für unterschiedliche Einsatzzwecke
Rad
- Vollgummireifen schwarz (Shore A 80)
- Kunststoff-Radkörper
- Rollenlager
Einsatzbereiche
- Montagewagen
- Kommissionierwagen
- Magazinwagen
- Werkzeugwagen
- Containerwagen
- Transportwagen
- Entsorgungsbehälter
Varianten
| Durchmesser | Laufflächenbreite | Bauhöhe | Ausladung | Plattengröße | Schraublochdurchmesser | Schraublochentfernung | Tragkraft | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441h 07R080c ZPH | 80 mm | 20 mm | 107 mm | 34 mm | 104x80 mm | 9 mm | 72x52/80x60 mm | 50 kg | 740 g |
| 441h 07R100c ZPH | 100 mm | 22 mm | 128 mm | 34 mm | 104x80 mm | 9 mm | 72x52/80x60 mm | 70 kg | 880 g |
| 441h 07R125c ZPH | 125 mm | 22 mm | 152 mm | 32 mm | 104x80 mm | 9 mm | 72x52/80x60 mm | 100 kg | 1007 g |
| 441h 07R125c ZPI | 125 mm | 25 mm | 156 mm | 37 mm | 115x85 mm | 9 mm | 80x55/60 mm | 110 kg | 0 g |
| 441h 07R160c ZPK | 160 mm | 28 mm | 197 mm | 48 mm | 138x109 mm | 11 mm | 105x75/80 mm | 135 kg | 2520 g |
| 441h 07R200c ZPK | 200 mm | 31 mm | 237 mm | 58 mm | 138x109 mm | 11 mm | 105x75/80 mm | 205 kg | 3286 g |










