Räder, 50 mm - 150 mm, 40 kg - 120 kg
Artikelnummer: 61C KFAD
Technische Daten
| Durchmesser | 150 mm | 
| Laufflächenbreite | 32 mm | 
| Nabenlänge | 36 mm | 
| Achsbohrung | 8 mm | 
| Tragkraft | 120 kg | 
Rad
- Polypropylen-Radkörper
 - thermoplastische Bandage (TPE, Shore A 87)
 - Fadenschutz
 - Kugellager
 - nicht ausölend
 
Einsatzbereiche
- Diagnostik Equipment
 - Elektronisches Equipment
 - Lebensmittelindustrie
 - Speisetransportwagen
 - Medizinische Geräte
 - Transportwagen
 
Varianten
| Durchmesser | Laufflächenbreite | Nabenlänge | Achsbohrung | Tragkraft | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 18 mm | 22 mm | 6 mm | 40 kg | |
| 50 mm | 18 mm | 22 mm | 8 mm | 70 kg | |
| 75 mm | 25 mm | 28 mm | 6 mm | 60 kg | |
| 75 mm | 25 mm | 28 mm | 8 mm | 60 kg | |
| 80 mm | 32 mm | 36 mm | 8 mm | 80 kg | |
| 100 mm | 25 mm | 30 mm | 6 mm | 80 kg | |
| 100 mm | 32 mm | 36 mm | 8 mm | 80 kg | |
| 100 mm | 32 mm | 40 mm | 8 mm | 80 kg | |
| 100 mm | 32 mm | 36 mm | 8 mm | 80 kg | |
| 125 mm | 32 mm | 36 mm | 8 mm | 100 kg | |
| 125 mm | 32 mm | 40 mm | 8 mm | 100 kg | |
| 150 mm | 32 mm | 36 mm | 8 mm | 120 kg | 










