Bockrolle, 80 mm - 200 mm, 50 kg - 200 kg
Artikelnummer: FPSM 1251 2000
Technische Daten
| Durchmesser | 125 mm |
| Radbreite | 37.5 mm |
| Nabenlänge | 45 mm |
| Bauhöhe | 156 mm |
| Ausladung | 41 mm |
| Achsbohrung | 15 mm |
| Plattengröße | 105 x 85 mm |
| Schraublochdurchmesser | 9.6 mm |
| Schraublochentfernung | 80 x 60 mm |
| Schwenkradius | 138 mm |
| Tragkraft | 120 kg |
| Gewicht | 1.1 kg |
Technische Beschreibung
- Bockgabel aus verzinktem Stahlblech
Rad
- Stahlblechrad mit halbelastischer schwarzer Gummibereifung (Shore A 85) und Rollenlager
Varianten
| Durchmesser | Radbreite | Nabenlänge | Bauhöhe | Ausladung | Achsbohrung | Plattengröße | Schraublochdurchmesser | Schraublochentfernung | Schwenkradius | Tragkraft | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPSM 0801 2000 | 80 mm | 25 mm | 40 mm | 105 mm | 38 mm | 12 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 108 mm | 50 kg | 0.5 g |
| FPSM 1001 2000 | 100 mm | 30 mm | 40 mm | 128 mm | 38 mm | 12 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 128 mm | 70 kg | 0.7 g |
| FPSM 1251 2000 | 125 mm | 37.5 mm | 45 mm | 156 mm | 41 mm | 15 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 138 mm | 120 kg | 1.1 g |
| FPSM 1603 2000 | 160 mm | 40 mm | 60 mm | 195 mm | 53 mm | 20 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 178 mm | 160 kg | 1.9 g |
| FPSM 2003 2000 | 200 mm | 50 mm | 60 mm | 235 mm | 53 mm | 20 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 178 mm | 200 kg | 2.8 g |










