Bockrolle, 80 mm - 125 mm, 100 kg - 150 kg
Artikelnummer: FPPP 1251 1001
Technische Daten
| Durchmesser | 125 mm |
| Radbreite | 40 mm |
| Nabenlänge | 45 mm |
| Bauhöhe | 156 mm |
| Ausladung | 41 mm |
| Achsbohrung | 15 mm |
| Plattengröße | 105 x 85 mm |
| Schraublochdurchmesser | 9.6 mm |
| Schraublochentfernung | 80 x 60 mm |
| Schwenkradius | 138 mm |
| Tragkraft | 150 kg |
| Gewicht | 0.8 kg |
Technische Beschreibung
- Bockgabel aus verzinktem Stahlblech
Rad
- Weisses Polypropylen-Rad mit Gleitlager
Varianten
| Durchmesser | Radbreite | Nabenlänge | Bauhöhe | Ausladung | Achsbohrung | Plattengröße | Schraublochdurchmesser | Schraublochentfernung | Schwenkradius | Tragkraft | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPPP 0801 1001 | 80 mm | 32 mm | 40 mm | 105 mm | 38 mm | 12 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 108 mm | 100 kg | 0.5 g |
| FPPP 1001 1001 | 100 mm | 35 mm | 40 mm | 128 mm | 38 mm | 12 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 128 mm | 125 kg | 0.5 g |
| FPPP 1251 1001 | 125 mm | 40 mm | 45 mm | 156 mm | 41 mm | 15 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 138 mm | 150 kg | 0.8 g |










