Bockrolle, 100 mm - 250 mm, 200 kg - 1000 kg
Artikelnummer: FSAU 1253 6440
Technische Daten
| Durchmesser | 125 mm |
| Radbreite | 50 mm |
| Nabenlänge | 62 mm |
| Bauhöhe | 160 mm |
| Plattengröße | 135 x 112 mm |
| Schraublochdurchmesser | 11 mm |
| Schraublochentfernung | 105 x 75,80 mm |
| Tragkraft | 450 kg |
| Gewicht | 1.8 kg |
Technische Beschreibung
- Bockgabel aus tiefgezogenem, verzinktem Stahlblech
Rad
- Rad mit Aluminiumfelge und aufvulkanisierter Polyurethanbereifung (Shore A 92) zwei Präzisionskugellager und Seitenflanschen aus Stahl mit einem Außendurchmesser 15/20/25 mm und 8/10/12 mm innen. Betriebstemperaturen von -20°C bis + 80°C
Varianten
| Durchmesser | Radbreite | Nabenlänge | Bauhöhe | Plattengröße | Schraublochdurchmesser | Schraublochentfernung | Tragkraft | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSAU 1002 6150 | 100 mm | 40 mm | 45 mm | 130 mm | 105 x 85 mm | 11 mm | 80 x 60 mm | 200 kg | 1 g |
| FSAU 1252 6150 | 125 mm | 38 mm | 45 mm | 160 mm | 105 x 85 mm | 11 mm | 80 x 60 mm | 250 kg | 1.1 g |
| FSAU 1253 6440 | 125 mm | 50 mm | 62 mm | 160 mm | 135 x 112 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 450 kg | 1.8 g |
| FSAU 1603 6440 | 160 mm | 50 mm | 62 mm | 195 mm | 135 x 112 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 600 kg | 2.3 g |
| 160 mm | 50 mm | 62 mm | 195 mm | 135 x 112 mm | 11 mm | 105 x 75/80 mm | 500 kg | 0 g | |
| FSAU 2003 6440 | 200 mm | 50 mm | 62 mm | 235 mm | 135 x 112 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 800 kg | 2.7 g |
| 200 mm | 50 mm | 62 mm | 235 mm | 135 x 112 mm | 11 mm | 105 x 75/80 mm | 500 kg | 0 g | |
| FSAU 2503 6550 | 250 mm | 50 mm | 62 mm | 290 mm | 135 x 112 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 1000 kg | 3.7 g |










