Lenkrolle, 80 mm - 250 mm, 250 kg - 1000 kg

Artikelnummer: JSCN 1003 6151

Technische Daten

Durchmesser 100 mm
Radbreite 40 mm
Nabenlänge 45 mm
Bauhöhe 130 mm
Ausladung 40 mm
Achsbohrung 15 mm
Plattengröße 105 x 85 mm
Schraublochdurchmesser 9 mm
Schraublochentfernung 80 x 60 mm
Schwenkradius 120 mm
Tragkraft 250 kg
Gewicht 2.2 kg

Technische Beschreibung

  • Lenkgabel aus tiefgezogenem, verzinktem Stahlblech Rillenkugellager, geschmiert mit einem hochwertigen Lithiumseifenfett, nachschmierbar über ein Schmiernippel im Gabelkopf Plattenabmessungen und Nachlauf gemäß ISO Norm

 

Rad

  • Gußrad mit zwei Präzisionskugellagern

Varianten

Durchmesser Radbreite Nabenlänge Bauhöhe Ausladung Achsbohrung Plattengröße Schraublochdurchmesser Schraublochentfernung Schwenkradius Tragkraft Gewicht
JSCN 0803 6151 80 mm 40 mm 45 mm 110 mm 35 mm 15 mm 105 x 85 mm 9 mm 80 x 60 mm 120 mm 250 kg 1.5 g
JSCN 1003 6151 100 mm 40 mm 45 mm 130 mm 40 mm 15 mm 105 x 85 mm 9 mm 80 x 60 mm 120 mm 250 kg 2.2 g
JBCN 1253 6441 125 mm 50 mm 64 mm 160 mm 50 mm 20 mm 135 x 112 mm 11 mm 105 x 75,80 mm 145 mm 1000 kg 5 g
JBCN 1603 6441 160 mm 50 mm 64 mm 195 mm 55 mm 20 mm 135 x 112 mm 11 mm 105 x 75,80 mm 145 mm 1000 kg 5.8 g
JBCN 2003 6441 200 mm 50 mm 64 mm 235 mm 60 mm 20 mm 135 x 112 mm 11 mm 105 x 75,80 mm 145 mm 1000 kg 7 g
JBCN 2503 6441 250 mm 50 mm 64 mm 290 mm 65 mm 20 mm 135 x 112 mm 11 mm 105 x 75,80 mm 145 mm 1000 kg 8.9 g
Reach compliant
Map
Rohs compliant