Bockrolle, 100 mm - 250 mm, 150 kg - 475 kg
Artikelnummer: FTRG 2503 6443
Technische Daten
| Durchmesser | 250 mm | 
| Nabenlänge | 64 mm | 
| Bauhöhe | 290 mm | 
| Ausladung | 53 mm | 
| Achsbohrung | 20 mm | 
| Gewindestift | 50 mm | 
| Plattengröße | 135 x 110 mm | 
| Schraublochdurchmesser | 11 mm | 
| Schraublochentfernung | 105 x 80/75 mm | 
| Tragkraft | 475 kg | 
| Gewicht | 3.2 kg | 
Technische Beschreibung
- Bockgabel aus verzinktem Stahlblech
 - extra verstärkter Platte (4 mm) und Gabelbeinen (3.5 mm) für ein noch höhere Tragfähigkeit
 
Rad
- Glasfaserverstärkter Polyamid-Radkörper mit grauer Gummibereifung (Shore A 65) und zwei Präzisionskugellager
 
Varianten
| Durchmesser | Nabenlänge | Bauhöhe | Ausladung | Achsbohrung | Gewindestift | Plattengröße | Schraublochdurchmesser | Schraublochentfernung | Tragkraft | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTRG 1002 5000 | 100 mm | 48 mm | 130 mm | 40 mm | 10 mm | mm | 105 x 86 mm | 9 mm | 80/77 x 60 mm | 150 kg | 0.8 g | 
| FTRG 1252 5000 | 125 mm | 48 mm | 155 mm | 42.5 mm | 10 mm | mm | 105 x 86 mm | 9 mm | 80/77 x 60 mm | 200 kg | 0.9 g | 
| FTRG 1253 5000 | 125 mm | 50 mm | 155 mm | mm | mm | mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75/80 mm | 200 kg | 1.34 g | 
| 250 mm | 64 mm | 290 mm | 53 mm | 20 mm | 50 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 80/75 mm | 475 kg | 3.2 g | 










