Räder, 200 mm - 400 mm, 2000 kg - 4000 kg
Artikelnummer: WHSU 3003 61035
Technische Daten
| Durchmesser | 300 mm |
| Radbreite | 100 mm |
| Nabenlänge | 100 mm |
| Achsbohrung | 35 mm |
| Gewindestift | 35 mm |
| Tragkraft | 3000 kg |
Rad
- Räder mit geschweisstem Stahl-Radkörper - gegossene Polyurethan-Bereifung 90 Shore A
Varianten
| Durchmesser | Radbreite | Nabenlänge | Achsbohrung | Gewindestift | Tragkraft | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 mm | 100 mm | 100 mm | 25 mm | mm | 2000 kg | |
| 200 mm | 100 mm | 100 mm | 30 mm | mm | 2000 kg | |
| 200 mm | 100 mm | 100 mm | 50 mm | mm | 2000 kg | |
| 200 mm | 100 mm | 100 mm | 35 mm | mm | 2000 kg | |
| 250 mm | 60 mm | 60 mm | 25 mm | mm | 1500 kg | |
| 250 mm | 60 mm | 60 mm | 30 mm | mm | 1500 kg | |
| 250 mm | 60 mm | 60 mm | 35 mm | mm | 1500 kg | |
| 250 mm | 100 mm | 100 mm | 25 mm | 25 mm | 2500 kg | |
| 250 mm | 100 mm | 100 mm | 30 mm | 30 mm | 2500 kg | |
| 250 mm | 100 mm | 100 mm | 35 mm | 35 mm | 2500 kg | |
| 250 mm | 100 mm | 100 mm | 50 mm | 50 mm | 2500 kg | |
| 250 mm | 150 mm | 150 mm | 40 mm | 40 mm | 4000 kg | |
| 250 mm | 150 mm | 150 mm | 50 mm | 50 mm | 4000 kg | |
| 300 mm | 100 mm | 100 mm | 30 mm | 30 mm | 3000 kg | |
| 300 mm | 100 mm | 100 mm | 35 mm | 35 mm | 3000 kg | |
| 300 mm | 100 mm | 100 mm | 50 mm | 50 mm | 3000 kg | |
| 300 mm | 160 mm | 160 mm | 40 mm | 40 mm | 5000 kg | |
| 300 mm | 160 mm | 160 mm | 50 mm | 50 mm | 5000 kg | |
| 400 mm | 100 mm | 100 mm | 40 mm | 40 mm | 4000 kg | |
| 400 mm | 100 mm | 100 mm | 50 mm | 50 mm | 4000 kg |










