Bockrolle, 100 mm - 250 mm, 200 kg - 500 kg
Artikelnummer: FSAU 1252 6150 R
Technische Daten
| Durchmesser | 125 mm | 
| Radbreite | 40 mm | 
| Nabenlänge | 50 mm | 
| Bauhöhe | 160 mm | 
| Plattengröße | 105 x 85 mm | 
| Schraublochdurchmesser | 9 mm | 
| Schraublochentfernung | 80 x 60 mm | 
| Tragkraft | 250 kg | 
Technische Beschreibung
- Bockgabel aus tiefgezogenem, verzinktem Stahlblech
 
Rad
- Rad mit Aluminiumfelge und aufvulkanisierter runden Polyurethanbereifung (Shore A 92) zwei Präzisionskugellager und Seitenflanschen aus Stahl mit einem Außendurchmesser 15/20/25 mm und 8/10/12 mm innen. Betriebstemperaturen von -20°C bis + 80°C
 
Varianten
| Durchmesser | Radbreite | Nabenlänge | Bauhöhe | Plattengröße | Schraublochdurchmesser | Schraublochentfernung | Tragkraft | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTAU 1002 6150 | 100 mm | 40 mm | 50 mm | 130 mm | 105 x 86 mm | 9 mm | 80/77 x 60 mm | 200 kg | 
| 125 mm | 40 mm | 50 mm | 160 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 250 kg | |
| FTAU 1252 6150 | 125 mm | 38 mm | 50 mm | 155 mm | 105 x 86 mm | 9 mm | 80/77 x 60 mm | 250 kg | 
| 125 mm | 40 mm | 50 mm | 156 mm | 105 x 86 mm | 9 mm | 80/77 x 60 mm | 250 kg | |
| FTAU 1253 6150 | 125 mm | 38 mm | 50 mm | 155 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75/80 mm | 250 kg | 
| FTAU 1503 6440 | 150 mm | 50 mm | 62 mm | 188 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75/80 mm | 500 kg | 
| FTAU 1603 6440 | 160 mm | 50 mm | 62 mm | 193 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75/80 mm | 500 kg | 
| 160 mm | 50 mm | 60 mm | 195 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75/80 mm | 500 kg | |
| FTAU 2003 6440 | 200 mm | 50 mm | 62 mm | 238 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75/80 mm | 500 kg | 
| 200 mm | 50 mm | 60 mm | 238 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75/80 mm | 500 kg | |
| 250 mm | mm | 64 mm | 290 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 80/75 mm | 500 kg | 










