Lenkrolle, 125 mm - 200 mm, 110 kg - 225 kg
Artikelnummer: JPPE 1251 5100 (Ecoforma)
Technische Daten
| Durchmesser | 125 mm | 
| Radbreite | 32 mm | 
| Nabenlänge | 45 mm | 
| Bauhöhe | 156 mm | 
| Ausladung | 41 mm | 
| Plattengröße | 105 x 85 mm | 
| Schraublochdurchmesser | 9.6 mm | 
| Schraublochentfernung | 80 x 60 mm | 
| Schwenkradius | 138 mm | 
| Tragkraft | 110 kg | 
| Gewicht | 1.2 kg | 
Technische Beschreibung
- Lenkgehäuse aus Stahlblech mit zweireihigem Kugellauf und Dichtring im Drehkranz
 - Plattenbefestigung
 
Rad
- Polypropylen-Radkörper mit grauer thermoplastischer Gummibereifung (Ecoforma - Shore A 65-70) und einem abgedichteten Präzisionskugellager
 
Einsatzbereiche
- Transport- & Logistikbereich
 - Lagertechnik
 - Automobilindustrie
 - Lebensmittelindustrie
 - Chemische Industrie, usw.
 
Varianten
| Durchmesser | Radbreite | Nabenlänge | Bauhöhe | Ausladung | Plattengröße | Schraublochdurchmesser | Schraublochentfernung | Schwenkradius | Tragkraft | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 mm | 32 mm | 45 mm | 156 mm | 41 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 138 mm | 110 kg | 1.2 g | |
| 160 mm | 40 mm | 64 mm | 195 mm | 60 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 110/100 x 77 mm | 167 mm | 200 kg | 0 g | |
| 200 mm | 40 mm | 64 mm | 235 mm | 67 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 110/100 x 77 mm | 166 mm | 225 kg | 0 g | 










