Bockrolle, 80 mm - 125 mm, 180 kg - 250 kg
Artikelnummer: FSPA 1252 5000
Technische Daten
| Durchmesser | 125 mm | 
| Radbreite | 30 mm | 
| Nabenlänge | 45 mm | 
| Bauhöhe | 160 mm | 
| Ausladung | 45 mm | 
| Achsbohrung | 8 mm | 
| Plattengröße | 105 x 85 mm | 
| Schraublochdurchmesser | 9 mm | 
| Schraublochentfernung | 80 x 60 mm | 
| Schwenkradius | 120 mm | 
| Tragkraft | 250 kg | 
| Gewicht | 0.8 kg | 
Technische Beschreibung
- Bockgabel aus tiefgezogenem, verzinktem Stahlblech
 
Rad
- Polyamid-Rad mit Polyurethanbereifung (Shore A 92) und einem abgedichteten Präzisionskugellager
 
Varianten
| Durchmesser | Radbreite | Nabenlänge | Bauhöhe | Ausladung | Achsbohrung | Plattengröße | Schraublochdurchmesser | Schraublochentfernung | Schwenkradius | Tragkraft | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSPA 0802 5000 | 80 mm | 30 mm | 45 mm | 110 mm | 35 mm | 8 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 120 mm | 180 kg | 0.7 g | 
| FSPA 1002 5000 | 100 mm | 30 mm | 45 mm | 130 mm | 40 mm | 8 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 120 mm | 200 kg | 0.7 g | 
| FSPA 1252 5000 | 125 mm | 30 mm | 45 mm | 160 mm | 45 mm | 8 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 120 mm | 250 kg | 0.8 g | 










