Bockrolle, 80 mm - 250 mm, 150 kg - 475 kg
Artikelnummer: FTRB 0802 5080
Technische Daten
| Durchmesser | 80 mm | 
| Nabenlänge | 42 mm | 
| Bauhöhe | 111 mm | 
| Ausladung | 38 mm | 
| Achsbohrung | 8 mm | 
| Gewindestift | 35 mm | 
| Plattengröße | 105 x 86 mm | 
| Schraublochdurchmesser | 9 mm | 
| Schraublochentfernung | 80/77 x 60 mm | 
| Tragkraft | 150 kg | 
| Gewicht | 0.6 kg | 
Technische Beschreibung
- Bockgabel aus verzinktem Stahlblech
 - extra verstärkter Platte (4 mm) und Gabelbeinen (3.5 mm) für ein noch höhere Tragfähigkeit
 
Rad
- Glasfaserverstärkter Polyamid-Radkörper mit schwarzer Gummibereifung (Shore A 65) und einem abgedichteten Präzisionskugellager
 
Varianten
| Durchmesser | Nabenlänge | Bauhöhe | Ausladung | Achsbohrung | Gewindestift | Plattengröße | Schraublochdurchmesser | Schraublochentfernung | Tragkraft | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 42 mm | 111 mm | 38 mm | 8 mm | 35 mm | 105 x 86 mm | 9 mm | 80/77 x 60 mm | 150 kg | 0.6 g | |
| FTRB 1002 5000 | 100 mm | 48 mm | 130 mm | 40 mm | 10 mm | mm | 105 x 86 mm | 9 mm | 80/77 x 60 mm | 150 kg | 0.8 g | 
| FTRB 1252 5000 | 125 mm | 48 mm | 155 mm | 42.5 mm | 10 mm | mm | 105 x 86 mm | 9 mm | 80/77 x 60 mm | 200 kg | 0.9 g | 
| 250 mm | 64 mm | 290 mm | 53 mm | 20 mm | 50 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 80/75 mm | 475 kg | 3.1 g | 










