Lenkrolle, 100 mm - 200 mm, 250 kg - 500 kg
Artikelnummer: JTPN 1253 2100
Technische Daten
| Durchmesser | 125 mm |
| Bauhöhe | 155 mm |
| Ausladung | 42,5 mm |
| Plattengröße | 135 x 110 mm |
| Schraublochdurchmesser | 11 mm |
| Schraublochentfernung | 105 x 75/80 mm |
| Schwenkradius | 134 mm |
| Tragkraft | 250 kg |
| Gewicht | 1.27 kg |
Technische Beschreibung
- Lenkgabel aus verzinktem Stahlblech
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf und Dichtring
- extra verstärkte Platte (4 mm) und Gabelbeine (3.5 mm) für eine noch höhere Tragfähigkeit
Rad
- Polyamid-Rad mit Rollenlager
Varianten
| Durchmesser | Bauhöhe | Ausladung | Plattengröße | Schraublochdurchmesser | Schraublochentfernung | Schwenkradius | Tragkraft | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JTPN 1002 2100 | 100 mm | 130 mm | 40 mm | 105 x 86 mm | 9 mm | 80/77 x 60 mm | 134 mm | 250 kg | 1 g |
| JTPN 1252 2100 | 125 mm | 155 mm | 42.5 mm | 105 x 86 mm | 9 mm | 80/77 x 60 mm | 134 mm | 250 kg | 1.1 g |
| 125 mm | 155 mm | 42,5 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75/80 mm | 134 mm | 250 kg | 1.27 g | |
| JTPN 1503 2100 | 150 mm | 188 mm | 53 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75/80 mm | 160 mm | 500 kg | 1.9 g |
| JTPN 1603 2100 | 160 mm | 193 mm | 53 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75/80 mm | 160 mm | 500 kg | 2.1 g |
| JTPN 2003 2100 | 200 mm | 238 mm | 53 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75/80 mm | 160 mm | 500 kg | 2.4 g |









