Lenkrolle, 100 mm - 150 mm, 100 kg - 120 kg
Artikelnummer: GSL-51C-L12 (Serie/s GS)
Technische Daten
| Durchmesser | 125 mm | 
| Laufflächenbreite | 32 mm | 
| Nabenlänge | 36 mm | 
| Bauhöhe | 160 mm | 
| Ausladung | 41 mm | 
| Rückenlochdurchmesser | 12,2 mm | 
| Schwenkradius | 104 mm | 
| Tragkraft | 100 kg | 
Rad
- Polypropylen-Radkörper
 - thermoplastische Bandage (TPE, Shore A 87)
 - Fadenschutz
 - Kugellager
 - nicht ausölend
 
Einsatzbereiche
- Diagnostik Equipment
 - Elektronisches Equipment
 - Lebensmittelindustrie
 - Speisetransportwagen
 - Medizinische Geräte
 - Transportwagen
 
Varianten
| Durchmesser | Laufflächenbreite | Nabenlänge | Bauhöhe | Ausladung | Rückenlochdurchmesser | Schwenkradius | Tragkraft | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 32 mm | 36 mm | 135 mm | 43 mm | 11 mm | 93 mm | 100 kg | |
| 100 mm | 32 mm | 36 mm | 135 mm | 43 mm | 12,2 mm | 93 mm | 100 kg | |
| 100 mm | 32 mm | 36 mm | 135 mm | 43 mm | 12,2 mm | 93 mm | 100 kg | |
| 125 mm | 32 mm | 36 mm | 160 mm | 41 mm | 11 mm | 104 mm | 100 kg | |
| 125 mm | 32 mm | 36 mm | 160 mm | 41 mm | 12,2 mm | 104 mm | 100 kg | |
| 150 mm | 32 mm | 36 mm | 185 mm | 36 mm | 11 mm | 111 mm | 120 kg | |
| 150 mm | 32 mm | 36 mm | 185 mm | 36 mm | 12,2 mm | 111 mm | 120 kg | 










